Mesmo com a pandemia a condicionar o planeta, o Atletismo esforça-se por regressar à normalidade, sendo que o espetáculo mais recente foi no Bowerman Track Club de Portland, EUA. Medalha de bronze dos 5.000 metros no Mundial de 2019, Mohammed Ahmed alcançou novo recorde pessoal e americano, o mesmo acontecendo com a norte-americana Shelby Houlihan.
Quarta classificada nos 1.500 metros do Campeonato do Mundo de 2019, em Doha, Shelby Houlihan atirou-se aos 5.000 metros, em Portland, realizando o tempo de 14m32s92, fixando, dessa forma, não apenas nova melhor marca feminina norte-americana nas 12 voltas e meia à pista, mas também a 12.ª melhor marca mundial.
15 Melhores Marcas Mundiais dos 5.000m Mulheres
1 | 14:11.15 | Tirunesh DIBABA | ETH | Bislett Stadion, Oslo (NOR) | 6 Junho 2008 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 14:12.59 | Almaz AYANA | ETH | Stadio Olimpico, Roma (ITA) | 2 Junho 2016 |
3 | 14:12.88 | Meseret DEFAR | ETH | Stockholm (SWE) | 22 Julho 2008 |
4 | 14:15.41 | Genzebe DIBABA | ETH | Paris (FRA) | 4 Julho 2015 |
5 | 14:18.37 | Hellen OBIRI | KEN | Stadio Olimpico, Roma (ITA) | 8 Junho 2017 |
6 | 14:20.68 | Agnes Jebet TIROP | KEN | Olympic Stadium, London (GBR) | 21 Julho 2019 |
7 | 14:20.87 | Vivian Jepkemoi CHERUIYOT | KEN | Olympiastadion, Stockholm (SWE) | 29 Julho 2011 |
8 | 14:22.12 | Sifan HASSAN | NED | Olympic Stadium, London (GBR) | 21 Julho 2019 |
9 | 14:23.14 | Letesenbet GIDEY | ETH | Prince Moulay Abdellah, Rabat (MAR) | 13 Julho 2018 |
10 | 14:23.33 | Senbere TEFERI | ETH | Prince Moulay Abdellah, Rabat (MAR) | 13 Julho 2018 |
11 | 14:23.75 | Liliya SHOBUKHOVA | RUS | Kazan (RUS) | 19 Julho 2008 |
12 | 14:23.92 | Shelby HOULIHAN | USA | Jesuit High School Track, Portland, OR (USA) | 10 Julho 2020 |
13 | 14:24.68 | Elvan ABEYLEGESSE | TUR | Bergen (NOR) | 11 Junho 2004 |
14 | 14:26.34 | Karissa SCHWEIZER | USA | Jesuit High School Track, Portland, OR (USA) | 10 Julho 2020 |
15 | 14:26.76 | Konstanze KLOSTERHALFEN | GER | Berlin (GER) | 3 Agosto 2019 |
A ajudar a esta marca, a luta dada por Karissa Schweizer, que entrou na fase decisiva da corrida lado-a-lado com Houlihan, mas também o contributo das lebres da equipa da vencedora. Nas últimas três voltas, a norte-americana registou 68s89, 65s89 e 61s46.
LEIA TAMBÉM
Henrik Ingebrigtsen alcançou a melhor marca do ano nos 5000 metros
Quanto a Schweizer, terminou no segundo lugar com o tempo de 14m26s34.
Mohammed Ahmed também com recorde dos EUA
Já nos 5.000 metros masculinos, Mohammed Ahmed teve em Lopez Lomong um rival direto na luta pela conquista do primeiro lugar, mas acabou finalizando em primeiro, tal como Houlihan, com o tempo de 12m47s20. Marca que não só passa a ser novo recorde americano, mas que é também o 10.º melhor tempo de sempre na distância.
15 Melhores Marcas Mundiais dos 5.000m Homens
1 | 12:37.35 | Kenenisa BEKELE | ETH | Blankers-Koen Stadion, Hengelo (NED) | 31 Maio 2004 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 12:39.36 | Haile GEBRSELASSIE | ETH | Helsinki (FIN) | 13 Junho 1998 |
3 | 12:39.74 | Daniel KOMEN | KEN | Bruxelles (BEL) | 22 Agosto 1997 |
4 | 12:43.02 | Selemon BAREGA | ETH | Boudewijnstadion, Bruxelles (BEL) | 31 Agosto 2018 |
5 | 12:45.82 | Hagos GEBRHIWET | ETH | Boudewijnstadion, Bruxelles (BEL) | 31 Agosto 2018 |
6 | 12:46.53 | Eliud KIPCHOGE | KEN | Stadio Olimpico, Roma (ITA) | 2 Julho 2004 |
7 | 12:46.79 | Yomif KEJELCHA | ETG | Boudewijnstadion, Bruxelles (BEL) | 31 Agosto 2018 |
8 | 12:46.81 | Dejen GEBREMESKEL | ETH | Paris (FRA) | 6 Julho 2012 |
9 | 12:47.04 | Sileshi SIHINE | ETH | Stadio Olimpico, Roma (ITA) | 2 Julho 2004 |
10 | 12:47.20 | Mohammed AHMED | CAN | Jesuit High School Track, Portland, OR (USA) | 10 Julho 2020 |
11 | 12:48.64 | Isiah Kiplangat KOECH | KEN | Paris (FRA) | 6 Julho 2012 |
12 | 12:48.66 | Isaac Kiprono SONGOK | KEN | Zürich (SUI) | 18 Agosto 2006 |
13 | 12:48.77 | Yenew ALAMIREW | ETH | Paris (FRA) | 6 Julho 2012 |
14 | 12:48.81 | Stephen CHERONO | KEN | Ostrava (CZE) | 12 Junho 2003 |
15 | 12:49.04 | Thomas Pkemei LONGOSIWA | KEN | Paris (FRA) | 6 Julho 2012 |
Para tal feito, muito contribuíram as últimas quatro voltas de Ahmed, nas quais o atleta marcou, respetivamente, 61s34, 60s31, 59s48 e 57s45.
Quanto a Lomong, que tal como Ahmed beneficiou da ajuda, na implementação do ritmo, de atletas como Ryan Hill, Grant Fisher e Evan Jager, terminou com o tempo de 12m58s78.