Figura maior do Trail Running, o espanhol Kilian Jornet vai ser um dos atletas que vai marcar presença no Azores Trail Run, prova das Golden Trail World Series agendada para o final do presente mês. Uma oportunidade para ver um dos melhores do Mundo em ação no nosso país.
A duas semanas de uma prova em solo português, que determinará os nomes dos campeões mundiais masculinos e femininos das Golden Trail World Series 2020, a organização do campeonato divulgou a lista de atletas de elite que marcarão presença no Azores Trail Run, com Kilian Jornet e Jim Walmsley à cabeça.
A organização divulgou o nome de 112 atletas (58 homens e 54 mulheres) oriundos de 20 países que, de 28 de outubro a 1 de novembro, cumprirão, no Faial e Pico, as quatro etapas que compõem a corrida.
Além dos nomes já citados, receberam igualmente o Golden Ticket o norte-americano Joe Gray, os italianos Francesco Puppi, David Magnini e Nadir Maguet, os franceses Thibaut Baronian e Alexis Sévennec, os suíços Rémi Bonnet e Marc Lauenstein, e o norueguês Stian Angermud-Vik, entre outros.
LEIA TAMBÉM
Mundial das Golden Trail Series 2020 será realizada nos Açores
Já no pelotão feminino, destaque para as presenças das suíças Maude Mathys e Judith Wyder, das italianas Silvia Rampazzo e Elisa Desco, da neozelandesa Ruth Croft e da sueca Tive Alexandersson, entre outras.
Finalmente, e como representante português, o bicampeão nacional de Trail, Dário Moitoso, título conquistado no passado fim de semana.
Finalmente, e devido às limitações que ainda existem em termos de viagens, será recomendável aguardar até mais perto da realização da prova para ver se pelo menos os nomes principais confirmarão a sua presença à partida para a prova açoriana.
PARTICIPANTES MASCULINOS
Por corridas / segmento de qualificação:
- Aaron Newell | USA | VJ Sport | Golden Segment USA NE
- Aleix Domènech | Spain | Team Salomon | Trail Cap de Creus 4e
- Anders Kjærevik | Norway | Team Bergen Running | Golden Segement Norway
- Andreu Blanes | Spain | Team Carnicas Serrano | Trail Cap de Creus 3e
- Andrew Heyes | UK |Dark Peak Fell Runners | Golden Segment UK Peaks
- Antonio Martinez | Spain | Team Buff | Trail Cap de Creus 2e
- Benedikt Hoffmann | Germany | Salming | Golden Segment Germany
- Billy Cartwright | UKMatlock | AC/Dynafit | Golden Segment UK Lakes
- Christian Mathys | Switzerland | Team – | Mayrhofen Ultraks
- Damien Humbert | France | Merrel | Golden Segment Switzerland Sierre-Zinal
- Dario Moitoso | Portugal (Azores) | Team – | GTNS Spain
- David Pelíšek | CZE | Team AK OLOMOUC | Golden Race JESENICKÝ Maraton
- David Sinclair | USA | Salomon USA | Golden Segment USA California
- Florent Caelen | Belgium | no team | Golden Segment The Netherlands
- Francesco Puppi | Italy | Nike | Golden Segment Italy Transpelmo
- Frédéric Tranchand | France | Nvii Sport | Golden Segment Switzerland Sierre-Zinal
- Jim Walmsley | USA | Hoka ONE ONE | Golden Segment USA Arizona
- Joe Gray | USA | Hoka ONE ONE | Golden Segment USA Colorado
- Joey Hadorn | Switzerland | Salomon | Golden Segment Switzerland Sierre-Zinal
- Johann Baujard |France | Matryx | Golden Segment France
- Johardt Van Heerden |So uth Africa | The North Face | Golden Segment South Africa
- Juan Carlos Carera |Mexico Buff | Golden Segment Mexico
- Julien Michelon | France | Team Salomon France | GTNS France Ubaye 2e
- Ludovic Pommeret | France | Team Hoka One One | GTNS France Ventoux 3e
- Marcin Rzeszótko | Poland | Team Buff Poland | Golden Race DFBG
- Mårten Boström | Finland | Trail running Finland | Golden Segment Finland Nuuksio Classic
- Max King | USA | Salomon | Golden Segment USA PNW
- Nicolas Martin | France | Team Hoka One One | GTNS France Ventoux 2e
- Omi Ryunosuke | Japan | Adidas Terrex |Golden Segment Japan
- Oriol Cardona | Spain | Team Dynafit | Trail Cap de Creus 1e
- Pascal Buchs |Switzerland | Scott | Golden Segment Switzerland Sierre-Zinal
- Pascal Egli | Switzerland | Dynafit | Golden Segment France
- Petter Engdahl | Sweden | Team Salomon Sweden | Golden Race Fjallmaraton Salomon 27K
- Ryan Atkins | Canada | VJ Sport | Golden Segment Canada
- Sebastian Ljungdhal | Sweden Salming | Golden Segment Sweden
- Stephan Wenk | Switzerland | Scott | Golden Segment Switzerland Sierre-Zinal
- Théo Détienne | France | Team Salomon France | GTNS France Ubaye 3e
- William Boffelli | Italy | Crazy | Golden Segment Italy BUT
- Yoel De Paz | Spain| Team Wild Trail Project | GTNS Spain

A contar para as Golden Trail World Series 2019:
- Kilian Jornet
- Davide Magnini
- Stian Angermund
- Thibaut Baronian
- Nadir Maguet
- Aritz Egea
- Sage Canaday
- Marc Lauenstein
- Bartlomiej Przedwojewski
- Rémi Bonnet
- Alexis Sévennec
A contar para as Golden Trail National Series 2019:
- Arnaud Bonin
- Riccardo Borgialli
- Nicolas Bucci
- Jiří Čípa
- Elhousine Elazzaoui
- Gabriel Fior
- Eduard Hernandez
- Jan Margarit
PARTICIPANTES FEMININAS
- Ainhoa Sanz | Spain | Team Salomon IATI Seguros | Trail Cap de Creus 1e
- Ana Cufer | Slovenia | Salomon |Golden Segment Italy – Transpelmo
- Anais Sabrié | France | Matryx | Golden Segment Switzerland – Sierre-Zinal
- Anna-Stiina Erkkilä | Finland | Trail running Finland | Golden Segment Finland Nuuksio Classic
- Annie Sönnerborg-Wadenhorn | Sweden | No team | Golden Segment Sweden
- Ariane Wilhem | France | Team – | GTNS France Ventoux 2e
- Azara Garcia | Spain | Team Sport HG | Trail Cap de Creus 3e
- Bailey Kowalczyk | USA | Salomon USA | Golden Segment USA Colorado
- Camille Bruyas | France | Team Salomon France | GTNS France Ventoux 1e
- Candice Fertin | France | No team | Golden Segment France
- Emma Pooley | UK | Salomon | Golden Segment Switzerland – Sierre-Zinal
- Federica | Zuccollo | Italy | La Sportiva | Golden Segment Italy BUT
- Irene Kinnegim | Netherland Instinct Trail | Golden Segment The Netherlands
- Jess Marion | USA | No team | Golden Segment USA NE
- Joel Morales Osegera | Mexico | Team – | Golden Segment Mexico
- Julia Bleasdale | Germany | ON Running |Golden Segment Switzerland – Sierre-Zinal
- Julia Font | Spain | Team WTP – Nike | Trail Cap de Creus 4e
- Katie Schide | USA | Team On Running | GTNS France Ubaye 1e
- Katrine Villumsen | Denmark | Salomon | Golden Segment Norway
- Kimber Mattox | USA | Brooks | Golden Segment USA California
- Lindsay Webster | Canada | VJ Sport | Golden Segment Canada
- Lucie Maršánová | CZE | Team MIZUNO | Golden Race JESENICKÝ Maraton
- Lucille Germain | France |Matryx | Golden Segment France
- Marcela Vasinova | CZE | Team Dynafit | Mayrhofen Ultraks
- Martyna Kantor | Poland | Team Buff Poland | Golden Race DFBG
- Mathilde Sagnes | France | Team Provence Endurance | GTNS France Ubaye 2e
- Michelle Hummel | USA | SWAP |Golden Segment USA Arizona
- Nina Zoller | Switzerland | No team | Golden Segment Switzerland – Sierre-Zinal
- Oihana Kortazar | Spain | Team Salomon | Trail Cap de Creus 2e
- Rachel Drake | USA |Nike | Golden Segment USA PNW
- Sabine Hauswirth | Switzerland | ST-Bern | Golden Segment Switzerland – Sierre-Zinal
- Sara Willhoit | UK | Mercia Fell Runners | Golden Segment UK Peaks
- Sarah Kistner | Germany | MTV Kronberg |Golden Segment Germany
- Sarah McCormack | Irlande | In ov8 | Golden Segment UK Lakes
- Sylvia Nordskar | Norway | Team – | Golden Segment Norway
- Toni McCann | South Africa | Altra |Golden Segment South Africa
- Tove Alexandersson | Sweden | Team – | Golden Race Fjallmaraton Salomon 27K
- Yuri Yoshizumi | Japan | Mt Fuji Springs | Golden Segment Japan

A contar para as Golden Trail World Series 2019:
- Judith Wyder
- Silvia Rampazzo
- Ruth Croft
- Eli-Anne Dvergsdal
- Megan Mackenzie
- Maude Mathys
- Yngvild Kaspersen
- Elisa Desco
- Amandine Ferrato
- Holly Page
A contar para as Golden Trail National Series 2019:
- Gisela Carrion
- Magdalena Horka
- Mihaela Marinescu
- Oana Mihalcea
- Silvia Puigarnau
DATAS, ETAPAS, DISTÂNCIAS E DESNÍVEIS
O Azores Trail Run decorre entre 28 de outubro e 1 de novembro, somando um total de 126 km, assim como um desnível positivo que atinge os 6.200 positivos:
- Etapa 1: 26 km com 1.069 m de desnível positivo e 1.098 m de descida (Ilha do Faial)
- Etapa 2 – 32 km com 1.343 m de desnível positivo e 1.310 m de descida (Ilha do Faial)
- Etapa 3 – 32 km com 2.363 m de desnível positivo e 1.137 m de descida (Ilha do Pico)
- Etapa 4 – 36 km com 1.453 m de desnível positivo e 1.518 m de descida (Ilha do Faial)
A classificação final será apurada com a soma dos tempos das quatro etapas, coroando assim os campeões, masculinos e femininos, das Golden Trail World Series 2020.
PRÉMIOS
A organização do Azores Trail Run reuniu um total de 100.000 euros em prémios monetários, os quais serão distribuídos da seguinte forma:
Com base na classificação geral:
- Primeiros classificados nos Mundiais de Golden Trail: 6.500 euros
- Do 2.º ao 5.º lugar: 5.000 euros
- Do 6.º ao 10.º lugar: 2.500 euros
- Vencedores do GT Climber (com base no tempo acumulado em todas as subidas): 1.000 euros
- Vencedores do GT Downhiller (tempo acumulado em todas as descidas): 1.000 euros
- Vencedores do GT Sprinter (tempo acumulado nos dois primeiros 2 km de cada etapa): 1.000 euros
Com base na classificação por etapas:
- Vencedores do dia: 500 euros
- GT Climber: 500 euros
- GT Downhiller: 500 euros
- GT Sprinter: 500 euros